品種:一號棉CF 單位:張 日期:2019-01-04 | 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸 |
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 |
0301 | 河南國儲 | 1718 | 1229 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1718 | 1128 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 1718 | 1129 | 內地 | 16 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | -2 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 內地 | 3 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 20 | -1 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 2 | -1 | |
小計 | | | | | 102 | -8 | 3 |
0302 | 南陽倉儲 | 1718 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 15 | 0 | |
小計 | | | | | 33 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 1718 | 1128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 4 | -1 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 31 | -3 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
小計 | | | | | 166 | -5 | 17 |
0304 | 衡水棉麻 | 1718 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 1718 | 4128 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 120 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 內地 | 17 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 13 | 1 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | |
小計 | | | | | 192 | 0 | 46 |
0305 | 菏澤棉麻 | 1718 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 42 | -1 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 35 | -1 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 30 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 內地 | 16 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 內地 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 4 | -1 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 46 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 內地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 內地 | 87 | 1 | |
| | 1819 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小計 | | | | | 373 | -2 | 82 |
0306 | 中儲棉徐州 | 1718 | 1128 | 新疆 | 16 | -1 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 18 | -3 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 17 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 7 | -3 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 內地 | 34 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 內地 | 24 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 19 | -2 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 內地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 12 | 1 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 5 | 1 | |
| | 1819 | 2228 | 內地 | 54 | 3 | |
| | 1819 | 2229 | 內地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 8 | 1 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 15 | 5 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 3 | 1 | |
| | 1819 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小計 | | | | | 346 | 3 | 31 |
0307 | 湖北銀豐 | 1718 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 55 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 9 | -1 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 內地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 1819 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 233 | -1 | 43 |
0308 | 蕪湖棉麻 | 1718 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 11 | -2 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2227 | 內地 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 內地 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 29 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 4128 | 內地 | 19 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 145 | -3 | 0 |
0309 | 山東禹城 | 1718 | 1128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1227 | 內地 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |
小計 | | | | | 121 | 0 | 2 |
0310 | 中儲棉紹興 | 1718 | 1128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 27 | 0 | 0 |
0311 | 南通棉麻 | 1718 | 1128 | 新疆 | 57 | -4 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 95 | -1 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 內地 | 3 | -1 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 71 | -2 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 187 | -4 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 17 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 22 | -3 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 44 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |
小計 | | | | | 559 | -16 | 12 |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1718 | 1129 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1718 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 14 | -1 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 12 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 11 | -1 | |
| | 1718 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 49 | -3 | 0 |
0314 | 江蘇協豐 | 1718 | 1128 | 內地 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1128 | 新疆 | 146 | -9 | |
| | 1718 | 1129 | 內地 | 82 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 131 | -9 | |
| | 1718 | 1130 | 內地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 1 | -1 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 80 | -3 | |
| | 1718 | 2129 | 內地 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 132 | -8 | |
| | 1718 | 2130 | 內地 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 12 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 內地 | 38 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小計 | | | | | 772 | -31 | 338 |
0317 | 湖北三三八處 | 1718 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 17 | -2 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 9 | -2 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 102 | -5 | 45 |
0319 | 中棉濰坊 | 1718 | 1128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 179 | -3 | |
| | 1718 | 3129 | 內地 | 10 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 12 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 內地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 44 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |
小計 | | | | | 280 | -3 | 39 |
0320 | 鹽城農佳樂 | 1718 | 1128 | 新疆 | 31 | -3 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 28 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1229 | 新疆 | 18 | -1 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 17 | -1 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 40 | -3 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | |
| | 1718 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 6 | -1 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 29 | -3 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 25 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 2 | 2 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 55 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 內地 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 4 | 4 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 4 | 4 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 369 | -2 | 30 |
0321 | 北疆農佳樂 | 1718 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 51 | -10 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 36 | -10 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1718 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 101 | -21 | 0 |
0322 | 石河子天銀 | 1718 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 20 | -5 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 24 | -4 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 583 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 161 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 90 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |
小計 | | | | | 968 | -9 | 84 |
0323 | 庫爾勒銀星 | 1718 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 17 | -1 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 23 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 26 | -4 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 23 | -1 | |
| | 1718 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 14 | -2 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 26 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1128 | 新疆 | 17 | 1 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 64 | 3 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 357 | 3 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 982 | 5 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 88 | -1 | |
| | 1819 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 91 | 6 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 365 | 16 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 47 | 0 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小計 | | | | | 2186 | 26 | 151 |
0324 | 中供南通 | 1718 | 1128 | 新疆 | 92 | -1 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 1718 | 1130 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 1718 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1228 | 內地 | 5 | -2 | |
| | 1718 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 32 | -1 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 28 | -1 | |
| | 1718 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 1718 | 3128 | 內地 | 1 | -1 | |
| | 1718 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 3129 | 新疆 | 7 | -4 | |
| | 1718 | 3130 | 新疆 | 13 | 0 | |
| | 1718 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1718 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 內地 | 9 | 0 | |
| | 1819 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 9 | 0 | |
小計 | | | | | 242 | -10 | 10 |
0325 | 中儲棉漯河 | 1718 | 3129 | 新疆 | 0 | -1 | |
| | 1718 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1718 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1718 | 2128 | 新疆 | 27 | 0 | |
| | 1718 | 2129 | 新疆 | 3 | -1 | |
小計 | | | | | 36 | -2 | 0 |
0326 | 新疆中新建 | 1819 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 7 | 1 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 284 | 13 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 424 | 12 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 25 | 1 | |
| | 1819 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 314 | 21 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 424 | 2 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 30 | 1 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小計 | | | | | 1525 | 52 | 173 |
0327 | 江蘇銀隆 | 1819 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 13 | 2 | |
| | 1819 | 3128 | 內地 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 6 | 1 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 1 | 1 | |
小計 | | | | | 37 | 4 | 66 |
0328 | 新疆農資集團 | 1819 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 10 | 1 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 19 | 1 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 114 | 2 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 48 | 0 | |
| | 1819 | 2229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 295 | 1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 2217 | 23 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 579 | 4 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 93 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 51 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | 3471 | 32 | 257 |
0329 | 兵棉奎儲 | 1819 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 1819 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 1819 | 1229 | 新疆 | 16 | 0 | |
| | 1819 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 2128 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 1819 | 2129 | 新疆 | 101 | 1 | |
| | 1819 | 2130 | 新疆 | 21 | 1 | |
| | 1819 | 3128 | 新疆 | 200 | 1 | |
| | 1819 | 3129 | 新疆 | 1728 | 26 | |
| | 1819 | 3130 | 新疆 | 463 | -2 | |
| | 1819 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 1819 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 1819 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 1819 | 4129 | 新疆 | 50 | 0 | |
| | 1819 | 4130 | 新疆 | 31 | 0 | |
| | 1819 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | |
小計 | | | | | 2645 | 27 | 334 |
總計 | | | | | 15080 | 23 | 1763 |
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) |
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 |
3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |